LISTIK PRABAYAR/TOKEN
NO | NAMA | NO METER | ID PEL | TARIF/DAYA |
---|---|---|---|---|
1 | MESA MELISA 2 | 22115316766 | 131020487113 | R1/900VA |
2 | ELLVA FATMA | 34035572956 | 131123664635 | R1/900VA |
3 | IRAWATI RAHMAN SS | 34018564384 | 131020475151 | R1/1300VA |
4 | DJAFRIDA | 34030186463 | 131011226640 | R1/900VA |
5 | YUSMAIRA | 22122726916 | 131123618775 | R1/900VA |
6 | AHMAD YUTA | 34018564467 | 131023545512 | R1/2200VA |
7 | ZAINUDDIN | 22123653598 | 131035348826 | B1/900 |
8 | UTARI | 34028386208 | 131023552600 | R1/1300VA |
9 | DRA ELIDA PRAYITNO MPD | 56120110467 | 131020494363 | R1/1300VA |
10 | YAYASAN ISLAM AL KHAFI | 56130396692 | 153000119654 | S2/3500VA |
11 | ERNAWATI | 22117266654 | 131020489246 | R1/900VA |
12 | JUMATUL HASNA | 34000543305 | 153000041127 | R1/2200VA |
13 | RAMAINITA | 34001542223 | 131023527592 | R1/900VA |
14 | ZELI YULIANI | 34011264867 | 131023536650 | R1/1300VA |
15 | BUSTAMI M MENAN | 34013432439 | 131011096111 | B1/4400VA |
16 | MILDA SYOFIA | 34028352705 | 131023552356 | R1/1300VA |
17 | NOFRIYANTI | 22121374635 | 131023507395 | R1/1300VA |
18 | NOFRI EFENDI | 56120559721 | 131023509947 | R1/1300VA |
19 | NURIFAH DRIANA | 56120109915 | 131020493728 | R1/900VA |
20 | WAHYUDI | 34013430797 | 131020180519 | R1/900VA |
21 | MELI ZARNI | 56120728433 | 131023510840 | R1/900VA |
22 | SYAFITRI | 22123802625 | 131023524969 | R1/1300VA |
23 | DASA NOVIANTO | 34033923854 | 131020427461 | R1/1300VA |
24 | ZULKIFLI | 34001540276 | 131023527471 | R1/900VA |
25 | NORA KURNIA PUTRI | 22116955737 | 131020492639 | R1/900VA |
26 | M.TASIR | 34013514954 | 131020268543 | R1/1300VA |
27 | ADRIANI ASRUL | 34036994837 | 131020423932 | R1/1300VA |
28 | SUWIRMAN | 56120550142 | 131023510857 | R1/900VA |
29 | HAJIJAH GULTOM | 34035572972 | 131020454590 | R1/1300VA |
30 | SYAFUL BAHRY | 34018558964 | 131020451511 | R1/1300VA |
31 | SYAMSUL HIDAYAH | 34038474804 | 131020413550 | R1/1300VA |
32 | BUDI PUTRA ADINATA | 56121292819 | 131023515046 | R1/1300VA |
33 | RIFAI | 56121272258 | 131020452276 | R1/1300VA |
34 | DARWIS | 34035867752 | 131020115104 | R1/900VA |
35 | DESNI WATI | 22123868386 | 131023525427 | R1/900VA |
36 | YUSNAINI | 34013491781 | 13102354896 | R1/900VA |
37 | MIRA WATI | 34018650217 | 131023544352 | R1/900VA |
38 | USMAN | 34031502098 | 131020132607 | R1/900VA |
39 | DARWIS | 34035867752 | 131020115104 | R1/900VA |
40 | SYUKMA NENGSIH 3 | 34018711712 | 131023563158 | R1/900VA |
41 | MASRI JONEDI | 56121292033 | 131023514816 | R1/900VA |
42 | SILMI EKA PUTRA | 22123802658 | 131023524993 | R1/1300VA |
43 | RONNY EDISON CH | 22123611760 | 131023522375 | R1/1300VA |
44 | SULAIMAN | 22122670130 | 131023519277 | R1/900VA |
45 | SAKUR BIN RAIS | 01115579045 | 533811596109 | R1/900VA |
46 | NASRUDIN 1 | 86003642484 | 533811743336 | R1/900VA |
47 | IMRA | 22110624545 | 131020478269 | R1/1300VA |
48 | ZUL HERMAN | 22116007323 | 131020486310 | B1/3500VA |
49 | ILFANDI | 22112922681 | 131020481214 | R1/2200VA |
50 | EFRENI | 22110678616 | B1/900VA | |
51 | AMIRDIN ZAIN.BSC | 34028296423 | 131020392290 | R1/1300VA |
52 | ZULFI HENDRI | 22123874608 | 131023524944 | R1/1300VA |
53 | WENNY ROZALINDA | 34013492151 | 131023541483 | R1/1300VA |
54 | MUHAMMAD ABDUL RAHMAN | 22122934353 | 131023523639 | R1/900VA |
55 | YUSNAINI | 34013491724 | 131023544888 | R1/900VA |
56 | ZAMTUM | 34009506725 | 131023533725 | B1/1300VA |
57 | DESNITA SPD | 34035867158 | 131011288862 | R1/900VA |
58 | OPET | 22124557418 | 131023525100 | R1/900VA |
59 | NURLAIDAR OMEN III | 56121275715 | 131020113598 | B1/900VA |
60 | YETTI | 34018746148 | 131023547014 | R1/1300VA |
61 | SYUKRI | 56120729225 | 131023511390 | R1/900VA |
62 | HIDAYAT | 01105080517 | 131020467397 | R1/1300VA |
63 | FERI | 34013495758 | 131023537454 | R1/900VA |
64 | ARNIDA | 22122746278 | 131020454533 | R1/900VA |
65 | NURJANI | 34031444069 | 131020122417 | R1/450VA |
66 | HADISNUR | 34018670488 | R1/1300VA | |
67 | MARLINA | 22116492533 | 131020478858 | R1/900VA |
68 | WARNA HINDRA | 34018776889 | 131020448678 | R1/1300VA |
69 | SYAMSUL BAHAR | 56500890639 | 131020122305 | SD 30 AIR DINGIN |
70 | SARIPUDIN | 86061702253 | 131023579007 | R1/900VA |
70 | SARIPUDIN(KAMPUS) | 14310761581 | 131020373340 | R1M/900VA |
LISTRIK PASCA BAYAR/TAGIHAN
NO | NAMA | ID PEL | TARIF/DAYA |
---|---|---|---|
1 | ABDUL MULUK | 131020122616 | R1/900VA |
2 | ISMAEL | 131020122831 | R1/450VA |
3 | KARMILA | 131020446857 | R1/1300VA |
4 | GETRI SUKMAWATI | 131020434688 | R1/2200VA |
5 | DEDEN SUMANTRI | 131020122433 | R1/1300VA |
6 | NURSIMA | 131020122737 | R1/450VA |
7 | SYAHRIL DT MARAJO | 131020115345 | B1/1300VA |
8 | SUDARNIATI | 131020123364 | R1/1300VA |
9 | MURLIATI | 131020434099 | R1/1300VA |
10 | DARWIN | 131020491030 | R1/900VA |
11 | MAWAR | 132352520298 | R1/450VA |
12 | DASMAWATI | 131020267391 | R1/900VA |
13 | FADLI | 131020459152 | R1/1300VA |
14 | DISMEN | 131020256756 | R1/900VA |
15 | DR SULASTRI MPD MM | 131020434592 | R1/1300VA |
16 | AFRIANI | 131020448150 | R1/1300VA |
17 | SYAFRIDA | 131020448168 | R1/1300VA |
18 | RENI MURNI 1 | 131020449240 | B1/1300VA |
19 | ADISMANIAR | 131020105806 | R1/450VA |
20 | NOFI EFFENDI | 131011070773 | R1/900VA |
21 | MUHAMMAD HUSNI | 131011277016 | R1/1300VA |
22 | RUSLI TAHER | 131010119412 | R1/900VA |
23 | RUSLI TAHER | 131010119391 | |
24 | ANDRI | 131011217079 | |
25 | NELDAWATI | 131011278113 | |
26 | AMRIL | 131011064143 | |
27 | LEMAN | 131020084936 | |
28 | ZUSNELI ZUBIR | 131020437850 | R1/1300VA |
29 | SUSI SANTI | 131020431314 | R1/1300VA |
30 | MUHAMMAD RONI | 131020473521 | R1/900va |
31 | NUR AZIZAH | 131020122242 | R1/900VA |
32 | NURLAILI | 131020123450 | R1/900VA |
33 | ATNAWANI | 131020431674 | R1/1300VA |
34 | ERI ANDI | 131020105919 | R1/450VA |
35 | ERI | 131020432294 | R1/1300VA |
36 | TASBUR | 131020432004 | R1/1300VA |
37 | YENI SUSANTI | 131020464167 | R1/1300VA |
38 | YUSMAIDA | 131020121967 | R1/900VA |
39 | MUZAKIR | 131020257297 | R1/450VA |
40 | ERISON | 131020469350 | R1/1300VA |
41 | ALEX | 131020286554 | R1/900VA |
42 | MAINI | 131020449112 | R1/1300VA |
43 | LISMAWATI | 131020123349 | R1/450VA |
44 | NURSYAMSI | 131020315508 | R1/900VA |
45 | ADNIDA | 131020469567 | R1/1300VA |
46 | SARIPUDIN | 131020373340 | R1/900 |
TV BERLANGGANAN
NO | NAMA | ID PEL | TARIF/DAYA |
---|---|---|---|
1 | BENNY GUSHKA | 0127276120941 | TELKOMVISION |
2 | HJ ENI NURAENI | 301010884422 | INDOVISION |
3 | HARIYANTO | 0127700046548 | TELKOMVISION |
4 | ENDANG SUTRISNA | 401002055102 | INDOVISION |
5 | NUR ASNA | 302000299687 | INDOVISION |
6 | MARKANIS | 401000914465 | INDOVISION |
TELKOM/FLEKSI/SPEEDY
NO | NAMA | ID PEL |
---|---|---|
1 | SYUKMA RENI | 07514484073 |
2 | YOGI SAFENLY | 07517059779 |
3 | MURNIATI | 0111420194135 |
Tabel ini akan selalu update sehingga memudahkan pencarian data pelanggan. Untuk pencarian Klik "F3" pada keyboard anda dan masukkan nama yang anda cari pada kolom yang muncul. Jika sudah muncul pastikan itu sesuai dengan nama anda atau tekan "ENTER" berulang kali untuk mengecek adakah nama lain yang hampir sama.
Catt: Data yang tampil hanya khusus pelanggan syukma groups yang sudah dimuat...
Posting Komentar