Jakarta, 10 Januari 2014 – Citilink, maskapai penerbangan nasional berbiaya murah (LCC), mengumumkan dimulainya penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk rute Jakarta – Semarang (HLP – SRG) pulang pergi (PP), Jakarta – Yogyakarta (HLP – JOG) PP, Jakarta – Malang (HLP – MLG) PP, dan Jakarta – Palembang (HLP – PLM) PP, efektif per 10 Januari 2014. Citilink menjadi maskapai penerbangan pertama yang akan terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pengalihan sejumlah penerbangan Citilink ke Bandara Halim Perdanakusuma diberlakukan untuk mengurangi kepadatan lalulintas udara di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng.
Sementara itu, rute-rute penerbangan Citilink lainnya dari Jakarta menuju kota-kota lain, di luar ketiga kota tersebut, masih tetap beroperasi melalui Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.
Berikut gambar Jadwal Penerbangan Citilink Dari/Ke Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta berlaku sejak 10 januari 2014 (buka di tab baru untuk melihat gambar lebih jelas)
No | Rute | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan |
---|---|---|---|
1a | Palembang (PLM) – Jakarta (HLP) | 08.20 WIB | 09.25 WIB |
Palembang (PLM) – Jakarta (HLP) | 18.20 WIB | 19.25 WIB | |
1b | Jakarta (HLP) – Palembang (PLM) | 16.45 WIB | 17.50 WIB |
Jakarta (HLP) – Palembang (PLM) | 18.20 WIB | 19.25 WIB | |
2a | Jakarta (HLP) – Semarang (SRG) | 09.55 WIB | 11.10 WIB |
Jakarta (HLP) – Semarang (SRG) | 14.50 WIB | 16.05 WIB | |
2b | Semarang (SRG) – Jakarta (HLP | 11.35 WIB | 12.50 WIB |
Semarang (SRG) – Jakarta (HLP) | 16.35 WIB | 17.50 WIB | |
3a | Jakarta (HLP) – Yogyakarta (JOG) | 11.20 WIB | 12.35 WIB |
Jakarta (HLP) – Yogyakarta (JOG) | 13.20 WIB | 14.35 WIB | |
Jakarta (HLP) – Yogyakarta (JOG) | 19.50 WIB | 20.55 WIB | |
3b | Yogyakarta (JOG) – Jakarta (HLP) | 05.55 WIB | 07.00 WIB |
Yogyakarta (JOG) – Jakarta (HLP) | 13.05 WIB | 14.20 WIB | |
Yogyakarta (JOG) – Jakarta (HLP) | 15.05 WIB | 16.20 WIB | |
4a | Jakarta (HLP) – Malang (MLG) | 07.30 WIB | 08.55 WIB |
4b | Malang (MLG) – Jakarta (HLP) | 09.25 WIB | 10.50 WIB |
Berikut merupakan info tarif bus Damri menuju Bandara Halim Perdanakusuma dalam 7 rute bus yang sudah tersedia.
Sumber: Citilink Info
Posting Komentar